Цены на ГНБ
Цена за 1 метр ГНБ рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов:
- Диаметр и количество труб.
- Длина скважины.
- Место выполнения работ (стесненность, наличие коммуникаций).
- Удаление от точек забора воды и пунктов приема бурового шлама.
- Геология и глубина прокладки трубопровода.
- Удаленность объекта (доставка рабочих и спецтехнтики).
Перед тем, как назвать твердую цену, специалисты нашей компании анализируют проектную документацию и условия работ.
Самый быстрый способ определить стоимость это написать сообщение на WhatsApp или позвонить по телефону +7 (913) 941-65-92
Обращаем ваше внимание, что представленные цены на нашем сайте носят исключительно информационный характер. Стоимость услуг и товаров может варьироваться в зависимости от индивидуальных характеристик заказа, объема и условий выполнения работ.
Ниже представлены прайс-листы нашей компании на 2025 год.
- Цены ГНБ
- Прокол под дорогой
- Прокладка пучков труб
- Сварка полиэтиленовых труб
- Электромуфтовая сварка ПНД труб
- Продавливание стальных футляров
Цены на горизонтально-направленное бурение
Диаметр, мм | Стоимость прокладки 1 пог. м, руб. |
---|---|
63 | от 1000 до 2300 |
110 | от 1300 до 2500 |
160 | от 1600 до 3600 |
225 | от 2900 до 4700 |
315 | от 5300 до 7700 |
400 | от 6800 до 9200 |
500 | от 9800 до 13000 |
630 | от 11800 до 15200 |
720 | от 15800 до 20000 |
810 | от 18000 до 25000 |
1000 | от 28000 до 32000 |
Цены на прокол под дорогой
Диаметр, мм | Стоимость прокладки 1 пог. м, руб. |
---|---|
25 | от 800 до 1100 |
63 | от 950 до 2300 |
110 | от 1200 до 2500 |
160 | от 1500 до 3600 |
225 | от 2800 до 4700 |
315 | от 4300 до 7700 |
Прайс-лист на прокладку пучков труб методом ГНБ
Количество труб в пучке, шт. / Диаметр 1 трубы, мм | 63 | 110 | 160 | 225 |
---|---|---|---|---|
2 | 1800 | 2500 | 3600 | 5600 |
3 | 1900 | 2900 | 4200 | 6800 |
4 | 2400 | 3200 | 4800 | 7800 |
5 | 2700 | 4200 | 6700 | — |
*Указана стоимость прокладки 1 пог. м, руб.
Стоимость сварки полиэтиленовых труб
Диаметр, мм | Стоимость сварки за 1 стык, руб. |
---|---|
63 | 230 |
110 | 330 |
125 | 420 |
160 | 620 |
225 | 1400 |
250 | 1600 |
280 | 2000 |
315 | 2200 |
355 | 2800 |
400 | 3000 |
450 | 3800 |
500 | 4500 |
560 | 4700 |
630 | 5500 |
710 | 7000 |
800 | 7600 |
900 | 8500 |
1000 | 9600 |
1200 | 11000 |
Цена на электромуфтовую сварку ПНД труб
Диаметр, мм | Стоимость сварки за 1 стык, руб. |
---|---|
63 | 240 |
110 | 400 |
125 | 500 |
160 | 800 |
225 | 900 |
250 | 1400 |
280 | 1500 |
315 | 1900 |
355 | 2600 |
400 | 3000 |
450 | 3900 |
500 | 5000 |
560 | 5400 |
630 | 5800 |
710 | 6800 |
800 | 7800 |
Цены продавливания стальных футляров
Диаметр, мм | Стоимость 1 пог. м, руб. |
---|---|
800 | 22000 |
1000 | 24000 |
1200 | 29500 |
1400 | 33000 |
1600 | 38000 |